O público prioritário para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem até amanhã, sexta-feira (31), para se vacinar com exclusividade. A partir do dia 03 de junho, as doses restantes da campanha ficarão disponíveis para toda a população.
Em Alagoas, mais de 85% do publico prioritário já foram imunizados. Com isso, de um total de 876.935 pessoas enquadradas no perfil destacado pelo Ministério da Saúde no Estado, 749.921 tomaram a vacina até ontem, segundo dados do próprio Ministério.
Em Maceió, o percentual atingido até foi de 76,51%, ou 202.836 doses aplicadas. Com a prorrogação, a partir de segunda, o público em geral poderá se vacinar nas Unidades de Saúde e enquanto durar o estoque das doses que sobraram.
Em todo o Brasil, 44,6 milhões de pessoas que buscaram os postos de vacinação, o que representa 75% da população-alvo. Fazem parte do grupo prioritário as gestantes, puérperas, crianças entre seis meses a menores de seis anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade.
CASOS DE GRIPE NO BRASIL
Neste ano, até 11 de maio, foram registrados 807 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza em todo o país, com 144 mortes. Até o momento, o subtipo predominante no país é o vírus influenza A (H1N1) pdm09, com registro de 407 casos e 86 óbitos.
TRATAMENTO DA GRIPE
Todos os estados estão abastecidos com o fosfato de oseltamivir e devem disponibilizá-lo de forma estratégica em suas unidades de saúde. Para o atendimento do ano de 2019, o Ministério da Saúde já enviou aproximadamente 9,5 milhões de unidades do medicamento aos estados. O tratamento deve ser realizado, preferencialmente, nas primeiras 48h após o início dos sintomas.
Tabela de cobertura vacinal por UF – Dados até 29 de maio
Estado | População | Doses aplicadas | Cobertura |
Rondônia | 430.942 | 362.832 | 84,20 |
Acre | 242.134 | 157.071 | 64,87 |
Amazonas | 1.134.938 | 1.104.950 | 97,36 |
Roraima | 193.706 | 154.557 | 79,79 |
Pará | 2.095.999 | 1.583.041 | 75,53 |
Amapá | 203.313 | 192.567 | 94,71 |
Tocantins | 423.089 | 325.939 | 77,04 |
Maranhão | 1.877.403 | 1.537.420 | 81,89 |
Piauí | 905.543 | 690.051 | 76,20 |
Ceará | 2.563.445 | 1.991.930 | 77,71 |
Rio Grande do Norte | 993.277 | 805.646 | 81,11 |
Paraíba | 1.185.997 | 979.287 | 82,57 |
Pernambuco | 2.644.685 | 2.368.797 | 89,57 |
Alagoas | 876.935 | 749.921 | 85,52 |
Sergipe | 567.774 | 439.347 | 77,38 |
Bahia | 4.107.807 | 2.949.064 | 71,79 |
Minas Gerais | 6.077.516 | 5.273.007 | 86,76 |
Espirito Santo | 1.053.545 | 903.102 | 85,72 |
Rio de Janeiro | 4.902.445 | 2.824.851 | 57,62 |
São Paulo | 13.477.738 | 8.809.624 | 65,36 |
Paraná | 3.352.193 | 2.750.127 | 82,04 |
Santa Catarina | 1.987.390 | 1.490.109 | 74,98 |
Rio Grande do Sul | 3.829.699 | 2.843.790 | 74,26 |
Mato Grosso do Sul | 801.907 | 597.378 | 74,49 |
Mato Grosso | 859.343 | 678.544 | 78,96 |
Goiás | 1.862.979 | 1.487.589 | 79,85 |
Distrito Federal | 817.939 | 597.784 | 73,08 |
BRASIL | 59.469.681 | 44.648.325 | 75,08 |
Público alvo | População | Vacinas aplicadas | Cobertura 2019 |
Crianças | 15.517.389 | 10.844.225 | 69,88 |
Trabalhador de Saúde | 5.034.422 | 3.670.779 | 72,91 |
Gestantes | 2.144.182 | 1.518.050 | 70,80 |
Puérperas | 352.354 | 320.658 | 91,00 |
Indígenas | 696.151 | 603.475 | 86,69 |
Idosos | 20.892.014 | 17.819.665 | 85,29 |
Professores – Ensino Básico e Superior | 2.344.819 | 1.941.950 | 82,82 |
Comorbidades | 10.767.903 | 7.166.767 | 66,56 |
População Privada de Liberdade | 756.589 | 381.785 | 50,46 |
Funcionários do Sistema Prisional | 113.362 | 106.822 | 94,23 |
Policiais Civis, Militares, Bombeiros e membros ativos das Forças Armadas | 850.496 | 274.149 | 32,23 |
Total | 59.469.681 | 44.648.325 | 75,08 |
0 Comentários