Pelo menos 145 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (19) e reúnem 21.152 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27.500 no Ministério Público do Amazonas.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 390 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Jaguariúna (SP), Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Palmeira d’Oeste (SP), Prefeitura de Perdões (MG), Prefeitura de Queluzito (MG), Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB), Prefeitura de Xaxim (SC) e Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES) | 20/10/15 | 468 | R$ 4.728 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 20/10/15 | 89 | R$ 6.130 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí | 13/11/15 | 3 | R$ 6.220,95 | níveis médio e superior | Americana (SP) | veja edital |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) | 22/10/15 | 300 | R$ 1.796,45 | nível médio | Rio Grande do Sul e Santa Catarina | veja edital |
Câmara Municipal de Américo Brasiliense (SP) | 10/11/15 | 2 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Guarapuava (PR) | 12/11/15 | 2 | R$ 4.217,98 | nível superior | Guarapuava (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Jaguariúna (SP) | 12/11/15 | 4 | R$ 3.919,86 | níveis médio/ técnico e superior | Jaguariúna (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul (SC) | 21/10/15 | 16 | R$ 5.551,62 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Limeira (SP) | 21/10/15 | 11 | R$ 5.531,33 | níveis médio e superior | Limeira (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Serrana (MG) | 20/10/15 | 20 | R$ 4.164,78 | todos os níveis | Nova Serrana (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Porciúncula (RJ) | 29/10/15 | 5 | R$ 2.111,40 | todos os níveis | Porciúncula (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Santo André (SP) | 03/11/15 | 19 | R$ 7.009,01 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua (RJ) | 23/10/15 | 14 | R$ 1.000 | todos os níveis | Santo Antônio de Pádua (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os níveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Sobral (CE) | 01/11/15 | 204 | R$ 2.820 | todos os níveis | Sobral (CE) | veja edital |
Câmara Municipal de Tramandaí (RS) | 15/11/15 | 8 | R$ 2.132,51 | todos os níveis | Tramandaí (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Várzea Paulista (SP) | 23/10/15 | 3 | R$ 6.921,81 | níveis fundamental e superior | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) | 06/12/15 | 70 | R$ 2.089,12 | níveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 12/11/15 | 23 | R$ 14.203,95 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de Rondônia | 02/11/15 | 21 | R$ 4.220,34 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região | 16/11/15 | 3 e cadastro | R$ 3.384,46 | níveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba | 26/10/15 | 46 | R$ 1.506,74 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná | 28/10/15 | 6 e cadastro | R$ 6.107,69 | níveis médio e superior | Curitiba, Campo Mourão, Cascavel, Guarapuava, Paranavaí, Cornélio Procópio e Londrina | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
Conselho Regional de Química da 2ª Região de Minas Gerais | 06/11/15 | 6 | R$ 2.926,66 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública (Conigepu) | 14/11/15 | 4 | R$ 1.582,93 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/ Amcespar | 26/10/15 | 17 e cadastro | R$ 2.764,44 | todos os níveis | Irati (PR) | veja edital |
Defensoria Pública do Rio Grande do Norte | 20/10/15 | 17 | R$ 10.575,60 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Defensoria Pública de Roraima | 11/11/15 | 30 | R$ 3.162,64 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A – Ferroeste | 03/11/15 | 11 | R$ 2.321,45 | nível fundamental | Paraná | veja edital |
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) | 08/11/15 | 35 | R$ 3.762 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Governo de Mato Grosso do Sul | 20/10/15 | 70 | R$ 3,3 mil | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Hospital das Clínicas de Porto Alegre | 19/10/15 | não informado | não informado | níveis médio e superior | Porto Alegre | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (1) | 23/10/15 | 179 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (2) | 23/10/15 | 147 | R$ 8.639,50 | nível superior | Bahia | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | 29/10/15 | 17 | R$ 8.639,50 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 15/11/15 | 204 | não informado | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 02/11/15 | 44 | R$ 4.625,50 | níveis médio e superior | Roraima | veja edital |
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul | 29/10/15 | 23 | R$ 8.639,50 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gravataí (RS) | 18/11/15 | 5 | R$ 7.017,29 | nível superior | Gravataí (RS) | veja edital |
Instituto de Previdência de Ubatuba (SP) | 15/11/15 | 5 | R$ 3.205,93 | níveis médio e superior | Ubatuba (SP) | veja edital |
Ministério Público do Amazonas | 24/10/15 | 11 | R$ 27.500 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 29/10/15 | 1.590 | R$ 3 mil | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Altônia (PR) | 23/10/15 | 54 | R$ 6.990,31 | todos os níveis | Altônia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Amambai (MS) | 27/10/15 | 114 | R$ 5.609,36 | todos os níveis | Amambai (MS) | veja edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 27/10/15 | 60 | R$ 1.036,24 | nível fundamental | Aracruz (ES) | veja edital |
Prefeitura de Arati (CE) | 16/11/15 | 57 | R$ 1.014 | nível fundamental | Arati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Arceburgo (MG) | 29/10/15 | 88 | R$ 8.452,41 | todos os níveis | Arceburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Areia (PB) | 23/10/15 | 87 | R$ 1.831,94 | todos os níveis | Areia (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ariquemes (RO) | 22/10/15 | 145 | R$ 6.687,48 | todos os níveis | Ariquemes (RO) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 29/10/15 | 811 | R$ 9.089,26 | todos os níveis | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) | 25/10/15 | 72 | R$ 2.205,47 | todos os níveis | Balneário Piçarras (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Jacaré (PR) | 29/10/15 | 40 | R$ 6.597,42 | todos os níveis | Barra do Jacaré (PR) | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 20/10/15 | 673 | R$ 3.236,60 | todos os níveis | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus (PI) | 22/10/15 | 165 | R$ 5.724 | todos os níveis | Bom Jesus (PI) | veja edital |
Prefeitura de Braganey (PR) | 19/10/15 | 30 | R$ 13 mil | todos os níveis | Braganey (PR) | veja edital |
Prefeitura de Brasiléia (AC) | 21/10/15 | 179 | R$ 4.728 | todos os níveis | Brasiléia (AC) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 23/10/15 | 261 | R$ 3.679,59 | todos os níveis | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campanha (MG) | 13/11/15 | 43 | R$ 2.400 | todos os níveis | Campanha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capanema (PA) | 15/11/15 | 520 | R$ 2.040 | todos os níveis | Capanema (PA) | veja edital |
Prefeitura de Capitão de Campos (PI) | 19/10/15 | 110 | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Capitão de Campos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 27/10/15 | 32 | R$ 11.562,71 | todos os níveis | Chopinzinho (PR) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 04/11/15 | 24 | R$ 9.956 | nível superior em medicina | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Congo (PB) | 15/11/15 | 42 | R$ 10.000 | todos os níveis | Congo (PB) | veja edital |
Prefeitura de Cristal do Sul (RS) | 25/10/15 | 22 | R$ 4.391,88 | todos os níveis | Cristal do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cuiabá | 04/11/15 | 3.394 | R$ 2.709,02 | todos os níveis | Cuiabá | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 06/11/15 | 314 | R$ 1.159,18 | nível fundamental | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Dois Irmãos (RS) | 24/10/15 | 36 | R$ 9.440,33 | todos os níveis | Dois Irmãos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Enéas Marques (PR) | 19/10/15 | 34 | R$ 6.905,45 | todos os níveis | Enéas Marques (PR) | veja edital |
Prefeitura de Estrela d’Oeste (SP) | 02/11/15 | 112 | R$ 3.147,46 | todos os níveis | Estrela d’Oeste (SP) | veja edital |
Prefeitura de Fernandópolis (SP) | 21/10/15 | 468 | R$ 12.251,69 | todos os níveis | Fernandópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Forquilhinha (SC) | 29/10/15 | cadastro de reserva | R$ 1.249,36 | todos os níveis | Forquilhinha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 02/11/15 | 61 | R$ 1.094,57 | níveis fundamental e médio | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 30/10/15 | 56 | R$ 2.906,73 | todos os níveis | Garuva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 08/11/15 | 40 | R$ 3.492,56 | nível superior em direito | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Inhumas (GO) | 30/10/15 | 202 | R$ 2.207,73 | todos os níveis | Inhumas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Iomerê (SC) | 30/10/15 | 50 | R$ 17 mil | todos os níveis | Iomerê (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ivinhema (MS) | 10/11/15 | 136 | R$ 7.331,42 | todos os níveis | Ivinhema (MS) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Itapirapuã (GO) | 25/10/15 | 95 | R$ 9.800 | todos os níveis | Itapirapuã (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jardinópolis (SP) | 25/10/15 | 43 | R$ 4.354,73 | todos os níveis | Jardinópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa de Dentro (PB) | 20/10/15 | 123 | R$ 3 mil | todos os níveis | Lagoa de Dentro (PB) | veja edital |
Prefeitura de Laranjeiras do Sul (PR) | 21/10/15 | 83 | R$ 9 mil | todos os níveis | Laranjeiras do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Linhares (ES) | 23/10/15 | 50 | R$ 992,02 | nível fundamental | Linhares (ES) | veja edital |
Prefeitura de Luiz Antônio (SP) | 09/11/15 | 23 | R$ 11.276,94 | todos os níveis | Luís Antônio (SP) | veja edital |
Prefeitura de Luzilândia (PI) | 23/10/15 | 112 | R$ 2.500 | todos os níveis | Luzilândia (PI) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 28/10/15 | 5 | R$ 9.655,98 | nível superior | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Matelândia (PR) | 21/10/15 | 29 e cadastro | R$ 13 mil | todos os níveis | Matelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Morrinhos (GO) | 21/12/15 | 166 | R$ 3.138,94 | todos os níveis | Morrinhos (GO) | veja edital |
Prefeitura de Naque (MG) | 27/10/15 | 115 | R$ 10 mil | todos os níveis | Naque (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Friburgo (RJ) | 26/10/15 | 836 | R$ 3 mil | todos os níveis | Nova Friburgo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Timboteua (PA) | 26/10/15 | 184 | R$ 8 mil | todos os níveis | Nova Timboteua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 03/11/15 | 46 | R$ 6.600 | todos os níveis | Nova Trento (SC) | veja edital |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 03/11/15 | 78 e cadastro | R$ 4.937,84 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Palestina do Pará (PA) | 30/10/15 | 112 | R$ 2.758 | todos os níveis | Palestina do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Palmeira d’Oeste (SP) | 28/10/15 | 42 | R$ 1.792,69 | níveis fundamental e superior | Palmeira d’Oeste (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 28/10/15 | 50 | R$ 3.162,35 | nível médio | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Perdões (MG) | 19/11/15 | 161 | R$ 9.229,78 | todos os níveis | Perdões (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pimenta (MG) | 12/11/15 | 69 e cadastro | R$ 2 mil | todos os níveis | Pimenta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12/11/15 | 20 | R$ 8.567,47 | nível superior em medicina | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) (1) | 29/10/15 | 25 | R$ 45,80 por hora | nível superior em medicina | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) (2) | 05/11/15 | 15 | R$ 984,15 | níveis médio e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 10/11/15 | 272 | R$ 7.680 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 12/11/15 | 67 | R$ 1.734,79 | todos os níveis | Porto Ferreira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 27/11/15 | 148 | R$ 4.011,02 | todos os níveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Queluzito (MG) | 18/11/15 | 27 | R$ 7.094,10 | todos os níveis | Queluzito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Riachão das Neves (BA) | 20/10/15 | 376 | R$ 2.632,32 | todos os níveis | Riachão das Neves (BA) | veja edital |
Prefeitura de Rio Bom (PR) | 19/10/15 | 29 | R$ 7.500 | todos os níveis | Rio Bom (PR) | veja edital |
Prefeitura de Rio Claro (SP) | 22/10/15 | 53 | R$ 14,93 por hora-aula | nível superior | Rio Claro (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 22/10/15 | 165 | R$ 3.500 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Rio do Oeste (SC) | 04/11/15 | 7 | R$ 8.466,75 | níveis fundamental e superior | Rio do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 21/10/15 | 127 | R$ 10.730 | todos os níveis | Rio Negro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Salto do Lontra (PR) | 22/10/15 | 36 | R$ 7.462,91 | todos os níveis | Salto do Lontra (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 29/11/15 | 42 | R$ 4.243,02 | todos os níveis | Santa Isabel (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 03/11/15 | 78 | R$ 1.096,65 | nível fundamental | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Inácio (PR) | 19/10/15 | 30 | R$ 3.267,48 | todos os níveis | Santo Inácio (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Jerônimo da Serra (PR) | 21/10/15 | 34 | R$ 8 mil | todos os níveis | São Jerônimo da Serra (PR) | veja edital |
Prefeitura de São João do Oeste (SC) | 30/10/15 | 2 e cadastro | R$ 11.249,43 | nível técnico e superior | São João do Oeste (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João do Sabugi (RN) | 05/11/15 | 76 | R$ 8.000 | todos os níveis | São João do Sabugi (RN) | veja edital |
Prefeitura de São João do Triunfo (PR) | 03/11/15 | 37 e cadastro | R$ 4.342,63 | todos os níveis | São João do Triunfo (PR) | veja edital |
Prefeitura de São José da Lagoa Tapada (PB) | 31/12/15 | 39 | R$ 5.000 | todos os níveis | São José da Lagoa Tapada (PB) | veja edital |
Prefeitura de São José da Lapa (MG) | 05/11/15 | 460 | R$ 2.264,24 | todos os níveis | São José da Lapa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Senador Guiomard (AC) | 21/10/15 | 189 | R$ 4,5 mil | todos os níveis | Senador Guiomard (AC) | veja edital |
Prefeitura de Setubinha (MG) | 28/10/15 | 141 | R$ 8.000 | todos os níveis | Setubinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 08/11/15 | 44 | R$ 2.212,11 | nível superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (1) | 20/10/15 | 587 | R$ 2.800 | níveis médio/ técnico e superior | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) (2) | 08/11/15 | 188 | R$ 2.642,15 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Terenos (MS) | 22/10/15 | 48 | R$ 10.822,98 | todos os níveis | Terenos (MS) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Turvânia (GO) | 26/10/15 | 32 | R$ 8.748 | todos os níveis | Turvânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 17/11/15 | 26 e cadastro | R$ 2.019,58 | nível superior | Xaxim (SC) | veja edital |
Procuradoria Geral de Rondônia | 19/10/15 | 30 | R$ 5.700 | níveis médio e superior | Rondônia | veja edital |
Secretaria de Educação de Tocantins | 21/10/15 | 377 | R$ 60 por hora/aula | níveis médio e superior | Tocantins | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Niterói (RJ) | 03/11/15 | 389 | R$ 21.149,56 | níveis médio e superior | Niterói (RJ) | veja edital |
Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal | 30/10/15 | 1.088 | R$ 5.242,06 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (SP) | 02/11/15 | 16 | R$ 2.460 | todos os níveis | Itápolis (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/10/15 | 125 | R$ 4.606,80 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí (1) | 19/10/15 | 24 | R$ 24.818,90 | nível superior em direito | Piauí | veja edital |
Tribunal de Justiça do Piauí (2) | 27/10/15 | 180 | R$ 6.518,71 | níveis médio e superior | Piauí | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá | 19/10/15 | 6 e cadastro | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 21/10/15 | 12 e cadastro | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba | 20/10/15 | 19 e cadastro | R$ 9.662,84 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | 07/11/15 | 21 | R$ 8.863,84 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região | 20/10/15 | cadastro de reserva | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 27/10/15 | 36 | R$ 9.012,50 | nível superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2) | 19/10/15 | 10 | R$ 8.639,50 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
0 Comentários