Com o fim das Eleições 2016, o mapa político de Alagoas está desenhado, e mostra que o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) sai fortalecido do embate nas urnas. Com a eleição de Rui Palmeira, o ninho tucano garantiu 18 municípios alagoanos, que têm juntos 46,79% da população total do Estado.
LEIA MAIS
O embate do partido se deu de forma mais direta com o partido do governador do Estado, Renan Filho, o PMDB, que apesar de garantir a vitória em 38 municípios, governará 22,12% da população alagoana.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima a população alagoana em 3.358.963 habitantes. Desses, o PSDB governará 1.571.669 e o PMDB 743.136. Confira a comparação entre as vitórias do PSDB e do PMDB na tabela abaixo:
PDSB | População | PMDB | População | |
1 | Água Branca | 20.422 | Atalaia | 47.528 |
2 | Arapiraca | 232.671 | Barra de São Miguel | 8.336 |
3 | Barra de Santo Antônio | 15.909 | Batalha | 18.631 |
4 | Belém | 4.517 | Boca da Mata | 27.498 |
5 | Branquinha | 10.709 | Cacimbinhas | 10.859 |
6 | Campo Alegre | 57.008 | Cajueiro | 21.443 |
7 | Colônia Leopoldina | 21.786 | Campestre | 7.002 |
8 | Feira Grande | 22.458 | Capela | 17.428 |
9 | Maceió | 1.021.709 | Carneiros | 9.065 |
10 | Messias | 17.789 | Coité do Noia | 10.939 |
11 | Novo Lino | 12.735 | Coqueiro Seco | 5.895 |
12 | Olho D’água Grande | 5.187 | Coruripe | 57.079 |
13 | Paripueira | 13.076 | Craíbas | 24.403 |
14 | Pilar | 35.428 | Feliz Deserto | 4.777 |
15 | Porto de Pedras | 8.055 | Igaci | 26.031 |
16 | Porto Real do Colégio | 20.268 | Igreja Nova | 24.687 |
17 | Teotônio Vilela | 44.426 | Japaratinga | 8.403 |
18 | Traipu | 27.938 | Jundiá (100%) | 4.249 |
19 | Junqueiro | 25.088 | ||
20 | Major Izidoro | 20.126 | ||
21 | Mar Vermelho | 3.600 | ||
22 | Maravilha | 9.588 | ||
23 | Minador do Negrão | 5.419 | ||
24 | Murici | 28.462 | ||
25 | Ouro Branco | 11.589 | ||
26 | Pão de Açúcar | 24.834 | ||
27 | Paulo Jacinto | 7.680 | ||
28 | Poço das Trincheiras | 14.535 | ||
29 | Porto Calvo | 27.398 | ||
30 | Quebrangulo | 11.542 | ||
31 | Santana do Ipanema | 48.033 | ||
32 | Santana do Mundaú | 10.952 | ||
33 | São Brás | 7.046 | ||
34 | São José da Lage | 24.140 | ||
35 | São Luiz do Quitunde | 34.798 | ||
36 | Satuba | 13.824 | ||
37 | Senador Rui Palmeira | 13.974 | ||
38 | União dos Palmares | 66.255 | ||
PSDB Total | 1.571.669 | PMDB total | 743.136 |
Porcentagem | |
Alagoas | 3.358.963 |
PSDB | 46,79% |
PMDB | 22,12% |
No Brasil
Se em Alagoas o PSDB governa quase metade da população, no Brasil o partido governa um em cada quatro habitantes, assim, os tucanos despontam como o maior vencedor da eleição municipal de 2016. Em seu conjunto, os prefeitos do partido vão administrar cidades brasileiras que abrigam 23,9% do eleitorado.
Em relação à eleição de 2012, a faixa do eleitorado governada por tucanos quase dobrou – era de 13,1%. Já a parcela governada pelo PT, seu principal antagonista, desabou de 19,9% para 2,9%.
A fatia alcançada pelos tucanos é a maior desde 2004, o primeiro ano para o qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga dados de resultados eleitorais digitalizados. O recorde anterior pertencia ao PMDB, que em 2008 venceu em municípios que abrigavam 22,1% do eleitorado da época.
No primeiro turno destas eleições, o PSDB venceu em 789 cidades, que concentravam 26,8 milhões de eleitores. Na segunda rodada da eleição, foram 14 cidades a mais, com eleitorado de 7,6 milhões, chegando ao total de 34,4 milhões.
O PMDB teve o segundo melhor desempenho: vai governar 20,5 milhões de eleitores a partir do próximo ano, o equivalente a 14 2% do total. O partido do presidente Michel Temer só ficou à frente do PSDB no quesito número de prefeituras conquistadas: foram 1.037 contra 803.
Fonte: Estadão Conteúdo
0 Comentários