Alagoas ganhou, entre julho do ano passado e julho deste ano, 19.202 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Estado ficou com 3.340.932 habitantes. Já a capital, Maceió, teve um crescimento da população estimado em 8.454 no mesmo período, chegando a 1.013.773.
As novas estimativas da população, baseadas em projeções a partir do Censo de 2010, foram publicadas nesta sexta-feira (28), no Diário Oficial da União, e revelam ainda que alguns municípios estão reduzindo de tamanho, mesmo que lentamente.
Os dados mostram a perda de habitantes por 29 cidades alagoanas: Água Branca, Anadia, Belém, Belo Monte, Branquinha, Capela, Coité do Nóia, Dois Riachos, Igaci, Jacaré, Jacuípe, Jaramataia, Jequiá da Praia, Lagoa da Canoa, Mar Vermelho, Maravilha, Maribondo, Mata Grande, Minador do Negrão, Pão de Açúcar, Pariconha, Paulo Jacinto, Pindoba, Porto de Pedras, Quebrangulo, Roteiro, Santana do Mundaú, Tanque d’Arca e Viçosa (veja tabela).
Brasil e Estados
O IBGE também publicou estimativas da população no país, nos estados e no Distrito Federal. O Brasil, agora, tem 204.450.649 habitantes. E os estados ficaram com as seguintes populações: Rondônia 1.768.204; Acre 803.513; Amazonas 3.938.336; Roraima 505.665; Pará 8.175.113; Amapá 766.679; Tocantins 1.515.126; Maranhão 6.904.241; Piauí 3.204.028; Ceará 8.904.459; Rio Grande do Norte 3.442.175; Paraíba 3.972.202; Pernambuco 9.345.173; Alagoas 3.340.932; Sergipe 2.242.937; Bahia 15.203.934; Minas Gerais 20.869.101; Espírito Santo 3.929.911; Rio de Janeiro 16.550.024; São Paulo 44.396.484; Paraná 11.163.018; Santa Catarina 6.819.190; Rio Grande do Sul 11.247.972; Mato Grosso do Sul 2.651.235; Mato Grosso 3.265.486; Goiás 6.610.681; Distrito Federal 2.914.830.
MUNICÍPIOS ALAGOANOS
ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO EM JULHO DE 2015
|
ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO EM JULHO DE 2014
|
Água Branca 20.434 | 20.601 |
Anadia 17.847 | 17.972 |
Arapiraca 231.053 | 229.329 |
Atalaia 47.298 | 47.052 |
Barra de Santo Antônio 15.742 | 15.565 |
Barra de São Miguel 8.266 | 8.191 |
Batalha 18.496 | 18.353 |
Belém 4.585 | 4.659 |
Belo Monte 6.775 | 6.763 |
Boca da Mata 27.399 | 27.185 |
Branquinha 10.745 | 10.783 |
Cacimbinhas 10.818 | 10.775 |
Cajueiro 21.355 | 21.261 |
Campestre 6.978 | 6.952 |
Campo Alegre 56.430 | 55.814 |
Campo Grande 9.664 | 9.646 |
Canapi 17.976 | 17.973 |
Capela 17.507 | 17.591 |
Carneiros 8.969 | 8.867 |
Chã Preta 7.421 | 7.417 |
Coité do Nóia 10.992 | 11.049 |
Colônia Leopoldina 21.636 | 21.477 |
Coqueiro Seco 5.870 | 5.844 |
Coruripe 56.631 | 56.153 |
Craíbas 24.288 | 24.166 |
Delmiro Gouveia 51.997 | 51.349 |
Dois Riachos 11.224 | 11.229 |
Estrela de Alagoas 18.306 | 18.198 |
Feira Grande 22.432 | 22.406 |
Feliz Deserto 4.746 | 4.714 |
Flexeiras 12.917 | 12.890 |
Girau do Ponciano 40.519 | 40.100 |
Ibateguara 15.803 | 1 5.783 |
Igaci 26.041 | 26.060 |
Igreja Nova 24.575 | 24.455 |
Inhapi 18.621 | 18.535 |
Jacaré dos Homens 5.429 | 5.469 |
Jacuípe 7.162 | 7.177 |
Japaratinga 8.350 | 8.294 |
Jaramataia 5.695 | 5.706 |
Jequiá da Praia 11.869 | 11.918 |
Joaquim Gomes 24.061 | 23.941 |
Jundiá 4.269 | 4.253 |
Junqueiro 25.084 | 25.078 |
Lagoa da Canoa 18.343 | 18.437 |
Limoeiro de Anadia 28.621 | 28.439 |
Maceió 1.013.773 | 1.005.319 |
Major Isidoro 20.047 | 19.963 |
Mar Vermelho 3.622 | 3.674 |
Maragogi 32.171 | 31.748 |
Maravilha 9.770 | 9.962 |
Marechal Deodoro 51.132 | 50.512 |
Maribondo 13.665 | 13.719 |
Mata Grande 25.590 | 25.659 |
Matriz de Camaragibe 25.008 | 25.006 |
Messias 17.576 | 17.350 |
Minador do Negrão 5.425 | 5.432 |
Monteirópolis 7.241 | 7.230 |
Murici 28.335 | 28.201 |
Novo Lino 12.643 | 12.583 |
Olho d’Água das Flores 21.641 | 21.572 |
Olho d’Água do Casado 9.298 | 9.209 |
Olho d’Água Grande 5.178 | 5.169 |
Olivença 11.688 | 11.643 |
Ouro Branco 11.537 | 11.484 |
Palestina 5.004 | 4.970 |
Palmeira dos Índios 73.878 | 73.725 |
Pão de Açúcar 24.878 | 24.924 |
Pariconha 10.601 | 10.688 |
Paripueira 12.887 | 12.687 |
Passo de Camaragibe 15.419 | 15.396 |
Paulo Jacinto 7.682 | 7.683 |
Penedo 64.074 | 63.842 |
Piaçabuçu 18.011 | 17.977 |
Pilar 35.295 | 35.153 |
Pindoba 2.956 | 2.958 |
Piranhas 24.950 | 24.759 |
Poço das Trincheiras 14.493 | 14.449 |
Porto Calvo 27.288 | 27.171 |
Porto de Pedras 8.151 | 8.253 |
Porto Real do Colégio 20.205 | 20.138 |
Quebrangulo 11.592 | 11.644 |
Rio Largo 75.645 | 75.267 |
Roteiro 6.803 | 6.819 |
Santa Luzia do Norte 7.325 | 7.292 |
Santana do Ipanema 47.820 | 47.593 |
Santana do Mundaú 11.009 | 11.070 |
São Brás 7.034 | 7.020 |
São José da Laje 24.048 | 23.950 |
São José da Tapera 32.271 | 32.075 |
São Luís do Quitunde 34.623 | 34.436 |
São Miguel dos Campos 60.539 | 59.830 |
São Miguel dos Milagres 7.876 | 7.795 |
São Sebastião 34.211 | 34.024 |
Satuba 13.381 | 13.241 |
Senador Rui Palmeira 13.909 | 13.839 |
Tanque d’Arca 6.319 | 6.346 |
Taquarana 19.980 | 19.856 |
Teotônio Vilela 44.169 | 43.895 |
Traipu 27.798 | 27.648 |
União dos Palmares 66.017 | 65.764 |
Viçosa 26.212 | 26.249 |
Fonte: Tudo Na Hora
0 Comentários