A portaria Nº 1.666 do Ministério da Saúde, publicada no último dia 1º, trata “da transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus – COVID 19”
São mais de R$ 13,5 bilhões disponibilizados em parcela única, para os gestores Municipais e Estaduais, e que deverão ser aplicados no combate à pandemia, como diz no Artigo 3º:
Os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo coronavírus – COVID 19, previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020, bem como a definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavírus.
A aplicação do dinheiro será acompanhada diretamente pela Controladoria Geral da União (que fiscalizou o HGE) e pelo MPF.
O Estado de Alagoas vai receber mais de R$ 51 milhões (cinquenta e um milhões e cinco mil reais).
O blog traz, abaixo, a relação dos municípios alagoanos com os valores que cada um tem a receber:
AL | 270010 | AGUA BRANCA | 1.537.495,00 |
AL | 270020 | ANADIA | 1.727.581,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 8.630.064,00 |
AL | 270040 | ATALAIA | 3.270.807,00 |
AL | 270050 | BARRA DE SANTO ANTONIO | 1.557.812,00 |
AL | 270060 | BARRA DE SAO MIGUEL | 795.728,00 |
AL | 270070 | BATALHA | 2.336.430,00 |
AL | 270080 | BELEM | 495.703,00 |
AL | 270090 | BELO MONTE | 652.041,00 |
AL | 270100 | BOCA DA MATA | 2.976.353,00 |
AL | 270110 | BRANQUINHA | 1.205.180,00 |
AL | 270120 | CACIMBINHAS | 1.045.987,00 |
AL | 270130 | CAJUEIRO | 1.977.477,00 |
AL | 270135 | CAMPESTRE | 602.680,00 |
AL | 270140 | CAMPO ALEGRE | 3.669.084,00 |
AL | 270150 | CAMPO GRANDE | 861.842,00 |
AL | 270160 | CANAPI | 1.422.964,00 |
AL | 270170 | CAPELA | 2.698.591,00 |
AL | 270180 | CARNEIROS | 752.680,00 |
AL | 270190 | CHA PRETA | 645.985,00 |
AL | 270200 | COITE DO NOIA | 1.132.089,00 |
AL | 270210 | COLONIA LEOPOLDINA | 1.916.299,00 |
AL | 270220 | COQUEIRO SECO | 737.074,00 |
AL | 270230 | CORURIPE | 2.915.539,00 |
AL | 270235 | CRAIBAS | 2.681.773,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 2.252.217,00 |
AL | 270250 | DOIS RIACHOS | 1.158.447,00 |
AL | 270255 | ESTRELA DE ALAGOAS | 1.599.455,00 |
AL | 270260 | FEIRA GRANDE | 2.076.599,00 |
AL | 270270 | FELIZ DESERTO | 428.070,00 |
AL | 270280 | FLEXEIRAS | 1.547.462,00 |
AL | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | 2.304.178,00 |
AL | 270300 | IBATEGUARA | 1.694.800,00 |
AL | 270310 | IGACI | 3.254.563,00 |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | 2.368.149,00 |
AL | 270330 | INHAPI | 1.461.312,00 |
AL | 270340 | JACARE DOS HOMENS | 819.471,00 |
AL | 270350 | JACUIPE | 475.802,00 |
AL | 270360 | JAPARATINGA | 674.849,00 |
AL | 270370 | JARAMATAIA | 718.775,00 |
AL | 270375 | JEQUIA DA PRAIA | 1.639.552,00 |
AL | 270380 | JOAQUIM GOMES | 2.083.192,00 |
AL | 270390 | JUNDIA | 405.893,00 |
AL | 270400 | JUNQUEIRO | 3.338.841,00 |
AL | 270410 | LAGOA DA CANOA | 2.045.725,00 |
AL | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | 2.847.744,00 |
AL | 270430 | MACEIO | 37.062.999,00 |
AL | 270440 | MAJOR ISIDORO | 1.747.844,00 |
AL | 270450 | MARAGOGI | 2.034.905,00 |
AL | 270460 | MARAVILHA | 966.375,00 |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | 2.892.160,00 |
AL | 270480 | MARIBONDO | 1.769.394,00 |
AL | 270490 | MAR VERMELHO | 400.246,00 |
AL | 270500 | MATA GRANDE | 1.899.775,00 |
AL | 270510 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 2.539.376,00 |
AL | 270520 | MESSIAS | 1.752.583,00 |
AL | 270530 | MINADOR DO NEGRAO | 632.000,00 |
AL | 270540 | MONTEIROPOLIS | 700.203,00 |
AL | 270550 | MURICI | 3.367.269,00 |
AL | 270560 | NOVO LINO | 953.899,00 |
AL | 270570 | OLHO D’AGUA DAS FLORES | 2.053.412,00 |
AL | 270580 | OLHO D’AGUA DO CASADO | 717.980,00 |
AL | 270590 | OLHO D’AGUA GRANDE | 507.886,00 |
AL | 270600 | OLIVENCA | 952.896,00 |
AL | 270610 | OURO BRANCO | 739.029,00 |
AL | 270620 | PALESTINA | 458.843,00 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | 6.672.617,00 |
AL | 270640 | PAO DE ACUCAR | 2.514.649,00 |
AL | 270642 | PARICONHA | 1.307.292,00 |
AL | 270644 | PARIPUEIRA | 1.169.391,00 |
AL | 270650 | PASSO DE CAMARAGIBE | 1.404.233,00 |
AL | 270660 | PAULO JACINTO | 1.055.884,00 |
AL | 270670 | PENEDO | 5.008.184,00 |
AL | 270680 | PIACABUCU | 1.679.560,00 |
AL | 270690 | PILAR | 3.823.415,00 |
AL | 270700 | PINDOBA | 379.216,00 |
AL | 270710 | PIRANHAS | 2.004.341,00 |
AL | 270720 | POCO DAS TRINCHEIRAS | 1.203.997,00 |
AL | 270730 | PORTO CALVO | 3.374.752,00 |
AL | 270740 | PORTO DE PEDRAS | 971.592,00 |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLEGIO | 1.714.345,00 |
AL | 270760 | QUEBRANGULO | 1.645.554,00 |
AL | 270770 | RIO LARGO | 2.757.045,00 |
AL | 270780 | ROTEIRO | 735.513,00 |
AL | 270790 | SANTA LUZIA DO NORTE | 678.106,00 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | 7.468.713,00 |
AL | 270810 | SANTANA DO MUNDAU | 1.280.672,00 |
AL | 270820 | SAO BRAS | 776.732,00 |
AL | 270830 | SAO JOSE DA LAJE | 3.736.934,00 |
AL | 270840 | SAO JOSE DA TAPERA | 2.936.624,00 |
AL | 270850 | SAO LUIS DO QUITUNDE | 2.707.534,00 |
AL | 270860 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 7.169.312,00 |
AL | 270870 | SAO MIGUEL DOS MILAGRES | 969.294,00 |
AL | 270880 | SAO SEBASTIAO | 2.353.346,00 |
AL | 270890 | SATUBA | 1.182.697,00 |
AL | 270895 | SENADOR RUI PALMEIRA | 1.471.287,00 |
AL | 270900 | TANQUE D’ARCA | 668.515,00 |
AL | 270910 | TAQUARANA | 1.819.965,00 |
AL | 270915 | TEOTONIO VILELA | 4.780.835,00 |
AL | 270920 | TRAIPU | 2.240.372,00 |
AL | 270930 | UNIAO DOS PALMARES | 4.266.217,00 |
AL | 270940 | VICOSA | 2.549.903,00 |
0 Comentários